Аппаратные колеса
Аппаратные колёса с серой резиной, которые используются для оборудования: торгового (в т.ч. для уличной торговли), мебельного, промышленного, офисного, пищевого, диагностического, лабораторного, автосервисного, полиграфического, банковского, оборудования для гостиниц, баров, ресторанов, аэропортов, ж/д вокзалов, медицинского (больничные кровати, кресла-каталки, операционные тележки, всего подвижного мед. оборудования), мебели и предметов интерьера, декораций. Колёсные опоры поворотные и неповоротные, с тормозом и без, с блокировкой поворотного механизма, с платформенным, болтовым и штырьевым креплением. Колёса с серой резиной диаметром от 50 мм до 200 мм, нагрузка на колесо от 50 кг до 185 кг. Такие колеса обычно используют при работе с небольшими нагрузками в помещениях с чистыми напольными покрытиями. Благодаря высокому качеству резины, колеса не оставляют полос на поверхностях. Уровень шума понижен за счет подшипника трения.
Аппаратные колеса с серой резиной
Неповоротные
| артикул | ||||||||
| 931050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 70 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 931075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 94 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 931100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 120 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
| 931125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 147 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
Поворотные
| артикул | ||||||||
| 932050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 70 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 932075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 94 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 932100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 120 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
| 932125 | 100 | 125 | 15 | 147 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
Поворотные с тромозом
| артикул | ||||||||
| 933050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 70 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 933075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 94 | 60*60 | 45*45 | 13*6,5 |
| 933100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 120 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
| 933125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 147 | 76*76 | 50*50 | 15*8,5 |
Крепление под болт
| артикул | ||||||||
| 934050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 67 | 10 | ||
| 934075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 95 | 10 | ||
| 934100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 130 | 12 | ||
| 934125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 153 | 12 |
Крепление под болт, с тормозом
| артикул | ||||||||
| 935050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 67 | 10 | ||
| 935075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 95 | 10 | ||
| 935100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 130 | 12 | ||
| 935125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 153 | 12 |
Крепление с болтом
| артикул | ||||||||
| 936050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 67 | 10 | ||
| 936075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 95 | 10 | ||
| 936100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 130 | 12 | ||
| 936125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 153 | 12 |
Крепление с болтом, тормозом
| артикул | ||||||||
| 937050 | 50 | 50 | 17 | 11,5 | 67 | 10 | ||
| 937075 | 70 | 75 | 21 | 11,5 | 95 | 10 | ||
| 937100 | 80 | 100 | 27 | 15 | 130 | 12 | ||
| 937125 | 100 | 125 | 27 | 15 | 153 | 12 |