Воспользуйся промокодом на 20% скидку
Назови промокод "2020" и получи скидку 20% на любую ручную тележку
Промышленные колеса
Промышленные Колёса для всех видов оборудования: строительного, складского, торгового ( в т.ч. для уличной торговли), мебельного, промышленного, офисного, пищевого, диагностического, лабораторного, автосервисного, полиграфического, банковского, транспорного, подъемного, коммунального ( в т.ч. мусорных контейнеров и навесного оборудования для спец. техники и погрузчиков), оборудования для работы в условиях агрессивных сред при повышенных и пониженных температурах. Колёса оснащены роликовым подшипником, кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Промышленные колеса диаметром от 75 мм до 250 мм, нагрузка на колесо от 50 кг до 270 кг. Колесная ступица из штампованной стали, шина изготовлена из черной резины.
Промышленные колеса с литой черной резиной
Без кронштейна
артикул | ||||||||
907075 | 50 | 75 | 22 | 12 | - | - | - | - |
907100 | 70 | 100 | 26 | 12 | - | - | - | - |
907125 | 100 | 125 | 33 | 15 | - | - | - | - |
907160 | 145 | 160 | 39 | 20 | - | - | - | - |
907200 | 185 | 200 | 44 | 20 | - | - | - | - |
907250 | 270 | 250 | 48 | 20 | - | - | - | - |
Неповоротные
артикул | ||||||||
901075 | 50 | 75 | 22 | 12 | 97 | 75*60 | 56*41 | 8,5*11 |
901100 | 70 | 100 | 26 | 12 | 130 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
901125 | 100 | 125 | 33 | 15 | 155 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
901160 | 145 | 160 | 39 | 20 | 195 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
901200 | 185 | 200 | 44 | 20 | 235 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
901250 | 270 | 250 | 48 | 20 | 285 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
Поворотные
артикул | ||||||||
902075 | 50 | 75 | 22 | 12 | 97 | 75*60 | 56*41 | 8,5*11 |
902100 | 70 | 100 | 26 | 12 | 130 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
902125 | 100 | 125 | 33 | 15 | 155 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
902160 | 145 | 160 | 39 | 20 | 195 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
902200 | 185 | 200 | 44 | 20 | 235 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
902250 | 270 | 250 | 48 | 20 | 285 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
Поворотные с стормозом
артикул | ||||||||
903075 | 50 | 75 | 22 | 12 | 97 | 75*60 | 56*41 | 8,5*11 |
903100 | 70 | 100 | 26 | 12 | 130 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
903125 | 100 | 125 | 33 | 15 | 155 | 84*102 | 60*80 | 9*14 |
903160 | 145 | 160 | 39 | 20 | 195 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
903200 | 185 | 200 | 44 | 20 | 235 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
903250 | 270 | 250 | 48 | 20 | 285 | 105*135 | 75*105 | 11*15 |
Крепление с болтом
артикул | ||||||||
905075 | 50 | 75 | 22 | 12 | 97 | - | - | М10 |
905100 | 70 | 100 | 26 | 12 | 130 | - | - | М12 |
905125 | 100 | 125 | 33 | 15 | 153 | - | - | М12 |
905160 | 145 | 160 | 39 | 20 | 190 | - | - | М16 |
905200 | 185 | 200 | 44 | 20 | 230 | - | - | М16 |
Крепление с болтом и тормозом
артикул | ||||||||
906075 | 50 | 75 | 22 | 12 | 97 | - | - | М10 |
906100 | 70 | 100 | 26 | 12 | 130 | - | - | М12 |
906125 | 100 | 125 | 33 | 15 | 153 | - | - | М12 |
906160 | 145 | 160 | 39 | 20 | 190 | - | - | М16 |
906200 | 185 | 200 | 44 | 20 | 230 | - | - | М16 |
Промышленные колеса с литой протекторной резиной, шарикоподшипник
Без кронштейна
артикул | ||||||||
920160 | 150 | 160 | 45 | 16 | - | - | - | - |
920200 | 230 | 200 | 45 | 16 | - | - | - | - |
Неповоротные
артикул | ||||||||
921160 | 150 | 160 | 45 | 16 | 190 | 114*100 | 85*72 | 10*19 |
921200 | 230 | 200 | 45 | 16 | 240 | 114*100 | 85*72 | 10*19 |
Поворотные
артикул | ||||||||
922160 | 150 | 160 | 45 | 16 | 190 | 114*100 | 85*72 | 10*19 |
922200 | 230 | 200 | 45 | 16 | 240 | 114*100 | 85*72 | 10*19 |